لیست رشته ها و شهریه های دانشگاه ناتینگهام در مقاطع مختلف در زیر آمده است:
الف) پایه
| نام رشته | طول دوره | شهریه |
| مبانی علوم زیستیFoundation in Bioscience | 2 یا 3 ترم | 7500 رینگیت (هرترم) |
| مبانی بازرگانی و مدیریتFoundation in Business & Management | 2 یا 3 ترم | 6500 رینگیت (هرترم) |
| مبانی کامپیوتر و فن آوری اطلاعاتFoundation in Computer Science & IT | 2 یا 3 ترم | 6500 رینگیت (هر ترم) |
| مبانی مهندسیFoundation in Engineering | 2 یا 3 ترم | 7500 رینگیت (هر ترم) |
نکته: هر رینگیت در حال حاضر حدود 285 تومان است.
ب) کارشناسی
| نام رشته | طول دوره | شهریه |
| اقتصاد بازرگانی و مدیریتEconomics and Management | 3 سال | 28000 رینگیت ( هر سال) |
| امور مالی، حسابداری و مدیریتFinance, Accounting and Management | 3 سال | 28000 رینگیت ( هر سال) |
| مدیریت بازرگانی بین المللInternational Business Management | 3 سال | 28000 رینگیت ( هر سال) |
| مطالعات مدیریتManagement Studies | 3 سال | 28000 رینگیت ( هر سال) |
| روانشناسی کاربردی و مطالعات مدیریتApplied Psychology and Management Studies | 3 سال | 28000 رینگیت ( هر سال) |
| مهندسی شیمیChemical Engineering | 3 سال | 34000 رینگیت (هر سال) |
| مهندسی شیمی با مهندسی محیط زیستChemical Engineering with Environmental Engineering | 3 سال | 34000 رینگیت (هر سال) |
| مهندسی عمرانCivil Engineering | 3 سال | 34000 رینگیت (هر سال) |
| مهندسی برق و الکترونیکElectrical & Electronic Engineering | 3 سال | 34000 رینگیت (هر سال) |
| مهندسی الکترونیکElectronic Engineering | 3 سال | 34000 رینگیت (هر سال) |
| مهندسی الکترونیک و مخابراتElectronic & Communication Engineering | 3 سال | 34000 رینگیت (هر سال) |
| مهندسی الکترونیک و کامپیوترElectronic & Computer Engineering | 3 سال | 34000 رینگیت (هر سال) |
| مهندسی مکانیکMechanical Engineering | 3 سال | 34000 رینگیت (هر سال) |
| مهندسی مکاترونیکMechatronics Engineering | 3 سال | 34000 رینگیت (هر سال) |
| علوم کامپیوترComputer Science | 3 سال | 28000 رینگیت (هر سال) |
| علوم کامپیوتر و مطالعات مدیریتComputer Science & Management Studies | 3 سال | 28000 رینگیت (هر سال) |
| شبکه و سیستم های اطلاعاتComputing & Information Systems | 3 سال | 28000 رینگیت (هر سال) |
| بیوتکنولوژی گیاهیPlant Biotechnology | 3 سال | 36000 رینگیت (هر سال) |
نکته: هر رینگیت در حال حاضر حدود 285 تومان است.
| نام رشته | طول دوره | شهریه |
| مدیریت بازرگانی (عمومی، مالی)Master of Business Administration, MBA | 1 سال تمام وقت | 46000رینگیت |
| مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل، ترم دوم در انگلیس)Master of Business Administration, MBA | 1 سال تمام وقت | 58000 رینگیت |
| مدیریت بازرگانی بین المللInternational Business Management | 1 سال تمام وقت | 35000 رینگیت |
| امورمالی و سرمایه گذاریFinance& Investment | 1 سال تمام وقت | 35000 رینگیت |
| مطالعات حقوقی بین المللInternational Legal Studies | 1 سال تمام وقت | 35000 رینگیت |
| مهندسی شیمیChemical Engineering | 3 سال | 34000 رینگیت (هر سال) |
| مهندسی شیمی با مهندسی محیط زیستChemical Engineering with Environmental Engineering | 3 سال | 34000 رینگیت (هر سال) |
| مهندسی عمرانCivil Engineering | 3 سال | 34000 رینگیت (هر سال) |
| مهندسی برق و الکترونیکElectrical & Electronic Engineering | 3 سال | 34000 رینگیت (هر سال) |
| مهندسی الکترونیکElectronic Engineering | 3 سال | 34000 رینگیت (هر سال) |
| مهندسی الکترونیک و مخابراتElectronic & Communication Engineering | 3 سال | 34000 رینگیت (هر سال) |
| مهندسی الکترونیک و کامپیوترElectronic & Computer Engineering | 3 سال | 34000 رینگیت (هر سال) |
| مهندسی مکانیکMechanical Engineering | 3 سال | 34000 رینگیت (هر سال) |
| مهندسی مکاترونیکMechatronics Engineering | 3 سال | 34000 رینگیت (هر سال) |
| رهبری امنیت و سلامت شغلیOccupational Health & Safety Leadership | 1 سال تمام وقت | 44000 رینگیت |
| روان شناسی مدیریتManagement Psychology | 1 سال تمام وقت | 35800 رینگیت |
| رهبری آموزشیEducational Leadership | 1 سال تمام وقت | 35800 رینگیت |
| مدیریت آموزشیEducational Management | 1 سال تمام وقت | 35800 رینگیت |
| روش های تحقیق آموزشیEducational Research Methods | 1 سال تمام وقت | 35800 رینگیت |
| آموزش زبان انگلیسیEnglish Language Teaching | 1 سال تمام وقت | 35800 رینگیت |
| تربیت معلم آموزش زبان انگلیسیEnglish Language Teacher Development | 1 سال تمام وقت | 35800 رینگیت |
| روش های ویژهSpecial Needs | 1 سال تمام وقت | 35800 رینگیت |
| آموزش فرهنگ از طریق زبان های خارجیTeaching Content Through Foreign Language | 1 سال تمام وقت | 35800 رینگیت |
| بیوتکنولوژیBiotechnology | 1 سال تمام وقت | 40000 رینگیت |
نکته:هر رینگیت در حال حاضر حدود 285 تومان است.
| ليست رشته های دانشگاه Nottingham پیش دانشگاهی | |||
| پيش دانشگاهي | |||
| طول دوره | شهریه يك ترم تحصیل (رينگت) | رشته | Program |
| 2 تا 3 ترم | 7,000 | هنر | Arts |
| 2 تا 3 ترم | 7,000 | مديريت | Business & Management |
| 2 تا 3 ترم | 7,000 | مهندسي | Engineering |
| 2 تا 3 ترم | 7,000 | علوم پايه | Science |
| هزينه اعلام شده براي هر ترم تا پايان تحصيل به صورت ثابت مي ماند و هيچ هزينه مازادي بابت درخواست، ثبت نام و … اخذ نمي گردد. | |||
| ليست رشته های دانشگاه Nottingham کارشناسی | |||
| كارشناسي | |||
| طول دوره | شهریه يك سال تحصیل (رينگت) | رشته | Program |
| 3 سال | 31,000 | تجارت و مالي | Business Economics & Finance |
| 3 سال | 31,000 | مديريت اقتصاد | Business Economics & Management |
| 3 سال | 31,000 | مديريت حسابرسي | Finance, Accounting & Management |
| 3 سال | 31,000 | مديريت بازرگاني | International Business Management |
| 3 سال | 31,000 | علوم مديريت | Management Studies |
| 3 سال | 31,000 | علوم ارتباطي | International Communication Studies |
| 3 سال | 31,000 | ـــــــــــــ | International Communications Studies with Film and Television |
| 3 سال | 31,000 | آموزش انگليسي و ارتباطات | International Communications Studies with English Language and Literature |
| 3 سال | 31,000 | روابط بين الملل | International Relations |
| 3 سال | 31,000 | روابط بين الملل به زبان فرانسه | International Relations with French |
| 3 سال | 31,000 | روابط بين الملل به زبان ژاپني | International Relations with Japanese |
| 3 سال | 31,000 | روابط بين الملل به زبان ماندرين | International Relations with Mandarin |
| 3 سال | 31,000 | روابط بين الملل به زبان اسپانيايي | International Relations with Spanish |
| 3 سال | 31,000 | فيزيك كاربردي | Applied Psychology & Management Studies |
| 3 سال | 31,000 | علوم كامپيوتر | Computer Science |
| 3 سال | 31,000 | علوم كامپيوتر و مديريت | Computer Science & Management Studies |
| 3 سال | 31,000 | سيستم اطاعات و كامپيوتر | Computing & Information Systems |
| 3 سال | 31,000 | روانشناسي | Psychology |
| 3 سال | 37,000 | مهندسي شيمي | Chemical Engineering |
| 3 سال | 37,000 | مهندسي محيط زيست | Environmental Engineering |
| 3 سال | 37,000 | مهندسي عمران | Civil Engineering |
| 3 سال | 37,000 | مهندسي برق | Electrical Engineering |
| 3 سال | 37,000 | مهندسي برق و الكترونيك | Electrical & Electronic Engineering |
| 3 سال | 37,000 | مهندسي الكترونيك | Electronic Engineering |
| 3 سال | 37,000 | مهندسي ارتباطات | Electronic & Communications Engineering |
| 3 سال | 37,000 | مهندسي كامپيوتر | Electronic & Computer Engineering |
| 3 سال | 37,000 | مهندسي مكانيك | Mechanical Engineering |
| 3 سال | 37,000 | مهندسي مگاترونيك | Mechatronic Engineering |
| 3 سال | 36,000 | مواد غذايي | Nutrition |
| 3 سال | 36,000 | بيو تكنولوژي | Biotechnology |
| 3 سال | 36,000 | بيوشيمي گياهي | Plant Biotechnology |
| 3 سال | 36,000 | دارو شناسي و بهداشت | Pharmaceutical and Health Sciences |
| هزينه اعلام شده براي هر سال تحصيلي است تا پايان تحصيل به صورت ثابت مي ماند و هيچ هزينه مازادي بابت درخواست، ثبت نام و … اخذ نمي گردد. | |||
| ليست رشته های Nottingham کارشناسی ارشد و دکتری | |||
| ارشد و دكترا | |||
| طول دوره | شهریه يك سال تحصیل (رينگت) | رشته | Program |
| 2 سال | 55,000 | مديريت | MBA |
| 2 سال | 55,000 | مديريت مالي | MBA Finance |
| 2 سال | 55,000 | مديريت CSR | MBA CSR |
| 2 سال | 55,000 | مديريت كارآفريني | MBA Entrepreneurship |
| 2 سال | 38,500 | سرمايه گذاري و مالي | Finance & Investment |
| 2 سال | 38,500 | مديريت | Management |
| 2 سال | 38,500 | تجارت جهاني | International Business |
| 2 سال | 38,500 | مطالعات فرهنگي | Cultural Studies |
| 2 سال | 38,500 | ــــــــــــــــــــــــ | Cultural Studies and Entrepreneurship |
| 2 سال | 38,500 | ــــــــــــــــــــــــ | Educational Leadership |
| 2 سال | 38,500 | ــــــــــــــــــــــــ | Educational Management |
| 2 سال | 38,500 | ــــــــــــــــــــــــ | Educational Research Methods |
| 2 سال | 38,500 | TESOL | TESOL |
| 2 سال | 38,500 | ــــــــــــــــــــــــ | Special Needs |
| 2 سال | 38,500 | تدريس زبان | Teaching Content through a Foreign Language |
| 2 سال | 44,000 | مطالعات حقوق بين الملل | International Legal Studies |
| 2 سال | 44,000 | بهداشت جهاني | Occupational Health & Safety Leadership |
| 2 سال | 44,000 | مديريت فيزيولوژي | Management Psychology |
| 2 سال | 36,000 | كامپيوتر | Computer Science and Entrepreneurship |
| 2 سال | 36,000 | مهندسي شيمي | Chemical Engineering |
| 2 سال | 36,000 | مهندسي كامپيوتر | Electronic Communications & Computer Engineering |
| 2 سال | 36,000 | مهندسي عمران | Civil Engineering |
| 2 سال | 36,000 | مهندسي مكانيك | Mechanical Engineering |
| 2 سال | 40,000 | بيوتكنولوژي | Biotechnology and Entrepreneurship |
| 2 سال | 40,000 | بيوتكنولوژي | Biotechnology |
| 2 سال | 25,500 | تجارت | Business |
| 2 سال | 28,050 | آموزش | Education |
| 2 سال | 31,000 | مهندسي و علوم كامپيوتر | Engineering/ Computer Science |
| 2 سال | 40,000 | علوم پايه | Biosciences |
| 2 سال | 40,000 | دارو سازي | Pharmacy |
| تمامي هزينه ها به رينگت مالزي اعلام شده و تنها بايد به صورت نقدي در بانك معرفي شده پرداخت گردد. | |||
رشته ی معماری ندارد در دانشگاه های دیگر چطور………..